Produits
>
Mousses de confort
> Haute Résilience
Haute Résilience
Ce sont des mousses froides à cellules ouvertes inégales et en
différentes densités et duretés. L'avantage à l'indentation est que
les cellules réagissent différemments à l'enfoncement, ce qui
résulte en un meilleur confort.
La production se réalise sans CFC et est donc favorable à notre
environnement.
Ces mousses peuvent également être recyclées et trouvent leurs
applications dans la literie de haute de gamme, assises et dos
de salons de haute gamme, assises de chaises etc…
QUALITES
VR-HauteRésilience (HR) |
Couleur |
Densité(Kg/M³) |
Dureté(N) |
Résistance(kPa) |
|---|---|---|---|---|
| VR 23 MED | Blanc | 23 | 55 | 1,3 |
| VR 25 MED | Azure | 25 | 55 | 1,5 |
| VR 30 SOFT | Kaki | 30 | 80 | 1,9 |
| VR 30 MED | Vert fluo | 30 | 110 | 2,7 |
| VR 35 SOFT | Jaune clair | 35 | 110 | 2,7 |
| VR 35 MED | Jaune | 35 | 130 | 3,3 |
| VR 35 HARD | Jaune | 35 | 150 | 3,7 |
| VR 38 MED | Blanc | 38 | 145 | 3,6 |
| VR 40 SOFT | Bleu | 40 | 116 | 2,9 |
| VR 40 MED | Abricot | 40 | 165 | 4 |
| VR 40 HARD | Brun | 40 | 180 | 4,5 |
| VR 43 MED | Bleu | 43 | 160 | 3,7 |
| VR 43 HARD | Blanc | 43 | 190 | 4,7 |
| VR 45 MED | Blanc | 45 | 160 | 1,7 |
| VR 50 MED | Jaune | 50 | 150 | 3,75 |
| VR 50 HARD | Gris | 50 | 260 | 6 |
| VR 55 MED | Gris | 55 | 148 | 3.7 |
| VR 60 SOFT | Jaune | 60 | 90 | 2,5 |
