Produits
>
Mousses de confort
> Conventionnelle
Conventionnelle
Ce sont des mousses à cellules ouvertes de
structure égale et en différentes densités et duretés. La
production se réalise sans CFC et est donc favorable à notre
environnement.
Ces mousses peuvent également être recyclées et trouvent leurs
applications dans la literie, les rembourrages, coating,
assises et dos de salons, dans la puériculture,
animalerie, assises de chaises etc…
QUALITES
V-Polyéther |
Couleur |
Densité(Kg/M³) |
Dureté(N) |
Résistance(Kpa) |
---|
V 16 MED | blanc | 16 | 95 | 2.2 |
V 17 SOFT | blanc | 17 | 48 | 1.2 |
V 17 MED | blanc | 17 | 95 | 1.7 |
V 20 SOFT | blanc | 20 | 60 | 1.5 |
V 20 HARD | blanc | 20 | 115 | 2.8 |
V 20 EXTRA | bleu | 20 | 140 | 3.5 |
V 24 EXTRA | jaune | 23 | 230 | 6.0 |
V 25 SOFT | blanc | 25 | 90 | 2.0 |
V 25 MED | gris | 25 | 110 | 2.7 |
V 25 EXTRA | bleu
blanc beige |
25 | 180 | 4.5 |
V 29 MED | vert | 29 | 152 | 3.8 |
V 30 MED | blanc | 30 | 120 | 3.0 |
V 30 HARD | blanc | 30 | 180 | 4.5 |
V 30 EXTRA | bleu | 30 | 200 | 5.0 |
V 30 SUPER | blanc | 30 | 240 | 6.0 |
V 35 HARD | bleu | 35 | 200 | 5 |
V 35 EXTRA | blanc | 35 | 260 | 6.5 |
V 40 SOFT | vert | 40 | 116 | 2.9 |
V 40 MED | jaune | 40 | 180 | 4.5 |
V 40 HARD | blanc | 40 | 220 | 5.5 |
V 40 EXTRA | blanc | 40 | 280 | 7 |
V 46 EXTRA | jaune | 46 | 320 | 8 |
V 65 EXTRA | gris | 65 | 490 | 11.7 |

