Produits
>
Mousses de confort
> Haute Résilience
Haute Résilience
Ce sont des mousses froides à cellules ouvertes inégales et en différentes densités et duretés. L'avantage à l'indentation est que les cellules réagissent différemments à l'enfoncement, ce qui résulte en un meilleur confort.
La production se réalise sans CFC et est donc favorable à notre environnement.
Ces mousses peuvent également être recyclées et trouvent leurs applications dans la literie de haute de gamme, assises et dos de salons de haute gamme, assises de chaises etc…
QUALITES
VR-HauteRésilience (HR) |
Couleur |
Densité(Kg/M³) |
Dureté(N) |
Résistance(kPa) |
---|---|---|---|---|
VR 23 MED | Blanc | 23 | 55 | 1,4 |
VR 25 SOFT | Azure | 25 | 65 | 1,5 |
VR 25 MED | Vert | 25 | 75 | 1,8 |
VR 30 SOFT | Kaki | 30 | 90 | 2,1 |
VR 30 MED | blanc | 30 | 125 | 3,0 |
VR 35 PLUSH | Jaune clair | 35 | 50 | 1,5 |
VR 35 SOFT | Jaune clair | 35 | 110 | 2,7 |
VR 35 MED | Jaune | 35 | 130 | 3,3 |
VR 35 HARD | Jaune | 35 | 150 | 3,7 |
VR 40 PLUSH | Blanc-Blue | 40 | 65 | 1,6 |
VR 40 SOFT | Blanc-Bleu | 40 | 125 | 3,1 |
VR 40 MED | Abricot | 40 | 165 | 4 |
VR 43 HARD | Blanc | 43 | 190 | 4,7 |
VR 45 PLUSH | Blanc-Blue | 45 | 44 | 1,1 |
VR 45 SOFT | Blanc | 45 | 90 | 2,5 |
VR 45 MED | Bleu | 45 | 150 | 3,8 |
VR 45 HARD | rose | 45 | 215 | 5.5 |
VR 50 SOFT | Jaune | 50 | 125 | 3,0 |
VR 50 MED | Brun | 50 | 150 | 3,8 |
VR 50 HARD | Gris | 50 | 260 | 6 |
VR 55 MED | Gris | 55 | 148 | 3.7 |
VR 60 SOFT | Jaune | 60 | 90 | 2,5 |
